Notícias

29
Ago/14

Internauta: Histórico populacional dos municípios do oeste da Bahia

Bom dia Sigi, IBGE divulgou esta semana em seu site nova estimativa populacional brasileira para julho 2014, observando os números locais dos municípios da região oeste comparado aos números do ano passado, achei que daria uma matéria interessante para publicar no blog de interesse e utilidade publica, caso concorde:

Segundo o Ibge, Luis Eduardo Magalhães, cresceu em população 4,60% em relação a julho de 2013, em julho 2014 aparece com 76.420 habitantes ante 73.061 do ano anterior.

Barreiras, cresceu em população 0,87% em relação a julho de 2013, em julho 2014 aparece com 152.208 habitantes ante 150.896 do ano anterior.

Os números de 41 municípios da região Oeste da Bahia e entornos por ordem de população são:

Município; População Julho 2013; População Julho 2014; Variação%

Barreiras; 150.896; 152.208; 0,87%

Luís Eduardo Magalhães; 73.061 ;76.420 ;4,60%

Bom Jesus da Lapa; 68.282 ;68.922; 0,94%

Barra; 53.361; 53.786 ;0,80%

Remanso; 41.824; 42.056; 0,55%

Santa Maria da Vitória; 41.824 ; 41.809 ; -0,04%

Pilão Arcado;35.237; 35.255; 0,05%

Correntina; 32.980; 33.084; 0,32%

Serra do Ramalho; 33.034; 33.022; -0,04%

Paratinga; 32.258 ; 32.452; 0,60%

São Desidério; 31.785 ;32.078; 0,92%

Campo Alegre de Lourdes; 29.812;29.877 ;0,22%

Carinhanha; 29.768; 29.864; 0,32%

Santa Rita de Cássia; 28.349; 28.642; 1,03%

Ibotirama; 27.285; 27.405 ; 0,44%

Santana; 26.998 ; 27.132; 0,50%

Formosa do Rio Preto; 24.799; 25.074; 1,11%

Riachão das Neves; 23.209; 23.237; 0,12%

Buritirama; 21.115; 21.418; 1,43%

Cocos; 19.281; 19.340; 0,31%

Serra Dourada; 18.467; 18.428 ;-0,21%

Ibitiara; 16.647; 16.614; -0,20%

São Félix do Coribe; 15.443 ;15.548; 0,68%

Ibipitanga; 15.162; 15.231; 0,46%

Coribe; 15.024; 15.000; -0,16%

Angical; 14.762;14.742; -0,14%

Cotegipe; 14.390;14.396; 0,04%

Cristópolis; 14.189 ;14.247 ; 0,41%

Baianópolis; 13.892 ;14.126 ; 1,68%

Mansidão; 13.598 ;13.652 ; 0,40%

Sítio do Mato; 13.188 ;13.256; 0,52%

Wanderley; 13.089 ;13.047; -0,32%

Tabocas do Brejo Velho; 12.990; 13.008; 0,14%

Novo Horizonte; 11.786; 12.085; 2,54%

Muquém de São Francisco; 11.465; 11.552; 0,76%

Brejolândia; 10.545; 10.624 ; 0,75%

Canápolis; 10.130; 0.137; 0,07%

Jaborandi; 9.417;9.318; -1,05%

Morpará; 8.987 ;8.977; -0,11%

Feira da Mata; 5.908 ;5.911; 0,05%

Catolândia; 3.420; 3.644; 6,55%

A população total destes municipios cresceu 0,82%, aumentando de 1.087.657 habitantes em 2013 para 1.096.624 em 2014.

Os números podem ser confirmados clicando AQUI.

Atenciosamente,

Diego Pereira

Fonte:Blog do Sigi Vilares - paricipação do internauta - mande seu email: [email protected]
()
  Curta nossa pagína
  Publicidades